各投標(biāo)人:
因采購(gòu)清單參數(shù)規(guī)格不清晰,現(xiàn)對(duì)明月山項(xiàng)目道路施工臨時(shí)安全設(shè)施采購(gòu)招標(biāo)公告及招標(biāo)文件作出如下補(bǔ)遺:
1. 招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第一節(jié)投標(biāo)人須知前附表2.2.2條款原“投標(biāo)截止時(shí)間2025年4月29日9 時(shí) 30 分”修改為“投標(biāo)截止時(shí)間2025年5月13日9 時(shí) 00 分”。
2. 招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知第一節(jié)投標(biāo)須知前附表3.4.1條款原“投標(biāo)保證金的遞交截止時(shí)間為: 2025年 4 月 28日 17 時(shí)之前”修改為“投標(biāo)保證金的遞交截止時(shí)間為: 2025年 5 月 12日 17 時(shí)之前”。
3.原招標(biāo)公告中限價(jià)清單及具體參數(shù)修改如下:
臨時(shí)安全設(shè)施清單 | |||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格(cm) | 單位 | 單價(jià)(元) | 暫定數(shù)量 | 控制合價(jià)(元) | 工 藝 |
1 | 施工提示牌(折疊) | 90*45*120 | 套 | 143 | 1000 | 143000 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面貼反光貼,3*3cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管折疊架 |
2 | 改道提示牌(折疊) | 120*60*80 | 套 | 143 | 200 | 28600 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面貼反光貼,3*3cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管折疊架 |
3 | 道路封閉提示牌(折疊) | 120*60*80 | 套 | 143 | 200 | 28600 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面貼反光貼,3*3cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管折疊架 |
4 | 施工告知牌 | 90*45 | 套 | 132 | 10 | 1320 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面貼反光貼 |
5 | 車(chē)輛出入警示牌 | 40*55 | 套 | 75 | 30 | 2250 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面貼反光貼 |
6 | 配電房標(biāo)志牌 | 80*60 | 塊 | 120 | 30 | 3600 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面貼反光貼 |
7 | 太陽(yáng)能導(dǎo)向牌 | 40*120 | 套 | 196 | 200 | 39200 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,LED模組封面,反光車(chē)貼,3*3cm熱鍍鋅方管(2.0mm厚)折疊架 |
8 | 單立柱式提示牌 | 60*80 | 塊 | 353 | 30 | 10590 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車(chē)貼,3.7m熱鍍鋅89圓管(2.0mm厚)挖孔灌水泥預(yù)埋0.7米深+三角斜拉固定 |
9 | 單面單立柱式指路提示牌(帶爆閃燈) | 70*130 | 塊 | 747 | 100 | 74700 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車(chē)貼,3.7m鍍鋅89圓管(2.0mm厚)挖孔灌水泥預(yù)埋0.7米深+三角斜拉固定+鋁殼太陽(yáng)能雙面四閃LED分體式爆閃燈,陰雨可持續(xù)工作7天,可視距離1000米以上 |
10 | 雙面單立柱式減速提示牌(帶爆閃燈 | 70*130 | 塊 | 967 | 100 | 96700 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車(chē)貼,3.7米鍍鋅89圓管(2.0mm厚)挖孔灌水泥預(yù)埋0.7米深+三角斜拉固定+鋁殼太陽(yáng)能雙面四閃LED分體式爆閃燈,陰雨可持續(xù)工作7天,可視距離1000米以上 |
11 | 立柱式太陽(yáng)能爆閃燈 | 高亮LED分體式 | 個(gè) | 380 | 200 | 76000 | 89熱鍍鋅圓管(2.0mm厚)單立柱預(yù)埋式+鋁殼太陽(yáng)能雙面四閃LED分體式爆閃燈,陰雨可持續(xù)工作7天,可視距離1000米以上 |
12 | 橋梁信息公示牌 | 100*200單立柱 | 塊 | 580 | 10 | 5800 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車(chē)貼,3.7米熱鍍鋅89圓管(2.0厚)挖孔灌水泥預(yù)埋0.7米深+三角斜拉固定 |
13 | 單立柱式施工現(xiàn)場(chǎng)安全警示牌 | 100*200單立柱 | 塊 | 580 | 30 | 17400 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車(chē)貼,3.7米熱鍍鋅89圓管(2.0mm厚)挖孔灌水泥預(yù)埋0.7米深+三角斜拉固定 |
14 | 一牌一圖三清單、及五牌一圖 | 120*240不銹鋼 | 塊 | 1500 | 50 | 75000 | 采用304不銹鋼,3.7米雙立柱76圓管2.0mm厚,橫杠36圓管2.0mm厚,挖孔灌水泥預(yù)埋0.7米深+斜拉固定+1.2mm厚不銹鋼板,表面貼反光貼 |
15 | 單立柱圓形限速牌 | 80*80 | 塊 | 220 | 100 | 22000 | 3米高熱鍍鋅89圓管立柱(2.0mm厚)+鋁板2.0mm厚+預(yù)埋 |
16 | 施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)告知牌(各機(jī)械操作規(guī)程、施工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)源告知) | PVC(uv) | 平方 | 180 | 100 | 18000 | PVC(uv)1.7cm高密度板+安裝 |
17 | 施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)格化信息公示牌 | 120*80 | 塊 | 427 | 30 | 12810 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車(chē)貼,3.7米熱鍍鋅89圓管(2.0mm厚)挖孔灌水泥預(yù)埋0.7米深+三角斜拉固定 |
18 | 一字一牌宣傳標(biāo)語(yǔ) | 架子+斜撐+標(biāo)語(yǔ) | 平方 | 180 | 500 | 90000 | PVC(uv)1.7cm高密度板+熱鍍鋅5號(hào)角鐵+安裝 |
19 | 凸面鏡 | 80*80 | 個(gè) | 192 | 50 | 9600 | 3米高熱鍍鋅89圓管立柱(2.0mm厚)+預(yù)埋 |
20 | 減速帶 | 4cm | 米 | 95 | 200 | 19000 | 橡膠型1000*350*40+膨脹螺絲安裝 |
21 | 村民告知牌 | 120*80 | 塊 | 427 | 10 | 4270 | 2X4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管框架,0.6mm彩鋼板封面,表面反光車(chē)貼,3.7米熱鍍鋅89圓管(2.0mm厚)挖孔灌水泥預(yù)埋0.7米深+三角斜拉固定 |
22 | 圓形小型爆閃燈 | 太陽(yáng)能爆閃燈 | 個(gè) | 50 | 200 | 10000 | 太陽(yáng)能+螺絲固定安裝 |
23 | 黃鋼圍擋 | 120*150 | 塊 | 340 | 400 | 136000 | 外圍4*4cm熱鍍鋅方管+豎撐3*3cm熱鍍鋅方管+0.1mm厚鐵板+腳墊 |
24 | 警示柱 | 120*89預(yù)埋式 | 根 | 35 | 2000 | 70000 | 89熱鍍鋅2.0mm厚圓管+PET材質(zhì)反光貼且防水耐磨 |
25 | 安全錐 | 70cm | 個(gè) | 19 | 2000 | 38000 | 3.5公斤 |
26 | 水馬 | 滾塑 | 個(gè) | 160 | 1000 | 160000 | 700*1300滾塑8KG |
27 | 防撞桶 | 吹塑 | 個(gè) | 50 | 200 | 10000 | 800*600吹塑3.80KG |
28 | 施工現(xiàn)場(chǎng)封閉圍擋小草綠 | 100*200 | 平米 | 59.8 | 300 | 17940 | 2m高度 定制4*4cm(2.0mm)厚熱鍍鋅方管支架+0.6mm厚小草綠鐵皮+2*4cm(2.0mm厚)熱鍍鋅方管2米斜撐+反光貼 |
29 | 電纜架 | 高58CM,槽內(nèi)8.5CM | 個(gè) | 35 | 1000 | 35000 | PVC新料絕緣材質(zhì) |
30 | 防墜網(wǎng) | 防阻燃網(wǎng)孔2公分,承重不低于500千克 | 平米 | 10 | 4000 | 40000 | 防阻燃網(wǎng)孔2公分,承重不低于500千克 |
31 | 密目網(wǎng) | 5000目防阻燃 | 平米 | 10 | 4000 | 40000 | 防阻燃5000目,承重不低于500千克 |
32 | 安全繩 | 國(guó)標(biāo)五點(diǎn)式 | 根 | 235 | 100 | 23500 | 14mm粗安全繩+5米雙大鉤 |
33 | 安全帽 | 國(guó)標(biāo) | 個(gè) | 36 | 100 | 3600 | 符合GB/T281 |
34 | 安全服 | 國(guó)標(biāo) | 件 | 18.5 | 500 | 9250 | 全網(wǎng)反光服,印標(biāo) |
35 | 百葉孔圍擋 | 120*200 | 塊 | 82.8 | 200 | 16560 | 5KG/塊 冷軋鋼材 包含安裝 |
36 | 安全橫幅 | 布藝 | 米 | 10 | 100 | 1000 | 含安裝 |
37 | 干粉滅火器 | 國(guó)標(biāo) | 套 | 180 | 200 | 36000 | 符合國(guó)標(biāo)及消防標(biāo)準(zhǔn),一套含2個(gè)4Kg干粉滅火器和一個(gè)滅火器箱 |
38 | PVCUV牌 | 高密度板 | ㎡ | 150 | 500 | 75000 | PVC(uv)1.7cm高密度板容+安裝 |
39 | 太陽(yáng)能回轉(zhuǎn)燈 | 高亮珠 | 套 | 175 | 100 | 17500 | 太陽(yáng)能LED+支架 |
總價(jià) | 1517790 |
明月山項(xiàng)目工程項(xiàng)目經(jīng)理部
2025年4月30日